Нарушение установленных правил и требований наказывается в административном порядке. Ответственность за несоблюдение правил маркировки указана в Постановлении Кабинета Министров РУ № 595 от 22.09.2021 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию постановки на учет налогоплательщиков и упрощению порядка возмещения налога на добавленную стоимость».
Для должностных лиц и предприятий ответственность наступает:
✔️За нарушение со стороны производителей и импортеров установленного порядка обязательной цифровой маркировки отдельных видов товаров;
✔️За не оснащение приборами автоматизированного учета, в случае установления такой обязанности законодательством.
✔️За данные нарушение предусмотрено наложение штрафов:
На должностных лиц — в размере до 100 базовых расчетных величин;
‼️Для предприятий — процент от чистой выручки, полученной в последнем отчетном квартале, в котором осуществлялась реализация:
№ |
Случаи выявления нарушения правил после вторичного предупреждения |
Размеры штрафов |
1 |
В течение одного месяца в первый раз |
0,2 процента от чистой выручки, полученной в последнем отчетном квартале, в котором осуществлялась реализация |
2 |
В течение одного года во второй раз |
0,4 процента от чистой выручки, полученной в последнем отчетном квартале, в котором осуществлялась реализация |
3 |
В течение одного года в третий раз |
1 процент от чистой выручки, полученной в последнем отчетном квартале, в котором осуществлялась реализация |
4 |
В течение одного года в четвертый раз и последующие случаи |
2 процента от чистой выручки, полученной в последнем отчетном квартале, в котором осуществлялась реализация |
⚡️Сроки запрета реализации товаров без цифровой маркировки:
| Товары | Срок запрета | Основание |
| Табачной и алкогольной продукции | 1 января 2022 года | п.5 ПКМ № 737 от 20.11.2020 г. |
| Пива и пивной продукции | 1 апреля 2022 года | п.5 ПКМ № 737 от 20.11.2020 г. |
| Алкогольной продукции в алюминиевой таре | 1 декабря 2022 года | п.5 ПКМ № 737 от 20.11.2020 г. |
| Альтернативного табака | 1 октября 2023 года | П 3 ПКМ №833 от 31.12.2020 г |
| Пылесосы, стиральные машины, холодильники, морозильники, телевизоры и мониторы | 15 октября 2022 года | П.2 ПКМ №148 от 02.04.2022г |
| Бытовые газовые печи, вытяжки, духовки и печи, микроволновые печи, утюги, водонагреватели. | 1 февраля 2023 года | П.2. ПКМ №148 от 02.04.2022г |
| Водонагревательные котлы, кондиционеры, бытовая техника со встроенным электродвигателем (соковыжималки, блендеры, миксеры, кофемолки, мясорубки), лампы всех видов | 1 мая 2023 года | П.2. ПКМ №148 от 02.04.2022г |
| Лекарственные средства, выпущенные во вторичной (наружной) упаковке (за исключением лекарственных средств орфан) | 1 августа 2025 года | П.2. ПКМ №149 от 02.04.2022 г |
| Лекарственные средства, выпущенные в первичной (внутренней) упаковке (при отсутствии вторичной (внешней) упаковки) и лекарственный ангро-продукт (за исключением лекарственных средств орфан) | 1 октября 2025 года | П.2. ПКМ №149 от 02.04.2022 г |
| Лекарственные средства орфан, утвержденные Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, а также включенные в Государственный реестр лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники в рамках процедуры признания результатов регистрации, осуществленной за пределами Республики Узбекистан | 1 марта 2026 года | П.2. ПКМ №149 от 02.04.2022 г |
| Изделия медицинского назначения, включенные в перечень, утвержденный в установленном порядке. При этом перечень изделий медицинского назначения утверждается Государственным налоговым комитетом и Министерством здравоохранения на основании результатов пилотного проекта по цифровой маркировке данной продукции. | 1 февраля 2028 года | П.2. ПКМ №149 от 02.04.2022 г |
Комментарии
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.