Belgilanmagan qoidalar va talablarni buzish ma'muriy tartibda jazolanadi. Markirovka qoidalariga rioya qilmaslik uchun javobgarlik O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 22-sentabrdagi № 595-sonli «Soliq to‘lovchilarni hisobga olishni yanada takomillashtirish va qo‘shilgan qiymat solig‘ini qaytarish tartibini soddalashtirish choralari to‘g‘risida» qarorida ko‘rsatilgan.
Vakolatli shaxslar va korxonalar uchun javobgarlik quyidagilar uchun yuzaga keladi:
✔️ Mahsulot ishlab chiqaruvchilar va import qiluvchilar tomonidan ayrim tovarlarni majburiy raqamli markirovka qilish tartibini buzganlik uchun;
✔️ Agar qonunchilikda bunday majburiyat belgilangan bo‘lsa, avtomatlashtirilgan hisoblash vositalari bilan jihozlanmaganlik uchun.
✔️ Ushbu qoidabuzarlik uchun jarimalar qo‘llaniladi:
Vakolatli shaxslarga — 100 bazaviy hisoblash miqdorigacha;
‼️ Korxonalar uchun — so‘nggi hisobot choragida amalga oshirilgan realizatsiyadan olingan sof tushumning foizi sifatida:
№ |
Qoidabuzarlik holatlari ikkinchi ogohlantirishdan keyin aniqlanganda |
Jarima miqdorlari |
1 |
Birinchi marta bir oy ichida |
So‘nggi hisobot choragida amalga oshirilgan realizatsiyadan olingan sof tushumning 0,2 foizi |
2 |
Ikkinchi marta bir yil ichida |
So‘nggi hisobot choragida amalga oshirilgan realizatsiyadan olingan sof tushumning 0,4 foizi |
3 |
Uchinchi marta bir yil ichida |
So‘nggi hisobot choragida amalga oshirilgan realizatsiyadan olingan sof tushumning 1 foizi |
4 |
To‘rtinchi marta va keyingi holatlar bir yil ichida |
So‘nggi hisobot choragida amalga oshirilgan realizatsiyadan olingan sof tushumning 2 foizi |
⚡️ Raqamli markirovkasi bo‘lmagan tovarlarni realizatsiya qilish taqiqining muddatlari:
| Tovarlar | Taqiq muddati | Asos |
| Tamaki va spirtli ichimlik mahsulotlari | 2022-yil 1-yanvar | 20.11.2020 yildagi № 737-sonli VMQning 5-band |
| Pivo va pivo mahsulotlari | 2022-yil 1-aprel | 20.11.2020 yildagi № 737-sonli VMQning 5-band |
| Alüminiy idishda spirtli ichimlik mahsulotlari | 2022-yil 1-dekabr | 20.11.2020 yildagi № 737-sonli VMQning 5-band |
| Alternativ tamaki mahsulotlari | 2023-yil 1-oktabr | 31.12.2020 yildagi № 833-sonli VMQning 3-band |
| Changyutgichlar, kir yuvish mashinalari, muzlatkichlar, muzlatgichlar, televizorlar va monitorlar | 2022-yil 15-oktabr | 02.04.2022 yildagi № 148-sonli VMQning 2-band |
| Maishiy gaz pechkalari, shamollatkichlar, duxovkalar va pechlar, mikroto‘lqinli pechlar, dazmollar, suv isitkichlari. | 2023-yil 1-fevral | 02.04.2022 yildagi № 148-sonli VMQning 2-band |
| Suv isitish qozonlari, konditsionerlar, elektr dvigateli o‘rnatilgan maishiy texnika (sharbati siqish mashinalari, blenderlar, mikserlar, kofemolkalari, go‘sht maydalagichlar), barcha turdagi lampalar | 2023-yil 1-may | 02.04.2022 yildagi № 148-sonli VMQning 2-band |
| Ikkinchi (tashqi) qadoqda chiqarilgan dori vositalari (orphan dorilar bundan mustasno) | 2025-yil 1-avgust | 02.04.2022 yildagi № 149-sonli VMQning 2-band |
| Birinchi (ichki) qadoqda chiqarilgan dori vositalari (ikkinchi (tashqi) qadoq bo‘lmagan taqdirda) va dori anqro mahsuloti (orphan dorilar bundan mustasno) | 2025-yil 1-oktabr | 02.04.2022 yildagi № 149-sonli VMQning 2-band |
| O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan orphan dorilar hamda Ro‘yxatga olish natijalari tan olinishi tartibida O‘zbekiston Respublikasi tashqarisida ro‘yxatga olingan dorilar, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika Davlat reyestriga kiritilgan mahsulotlar | 2026-yil 1-mart | 02.04.2022 yildagi № 149-sonli VMQning 2-band |
| Belgilanadigan tartibda tasdiqlangan ro‘yxatga kiritilgan tibbiy buyumlar. Ushbu tibbiy buyumlar ro‘yxati Davlat soliq qo‘mitasi va Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan ushbu mahsulotlarning raqamli markirovkasi bo‘yicha pilot loyiha natijalari asosida tasdiqlanadi. | 2028-yil 1-fevral | 02.04.2022 yildagi № 149-sonli VMQning 2-band |
Sharhlar
sharhsiz qoldirish uchu tizimga kirish