Правила и сроки внедрения маркировки воды и прохладительных напитков утверждены в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 01.11.2022г. № 631 «О введении системы обязательной цифровой маркировки воды и прохладительных напитков».
В Приложении № 1 приведен Перечень идентификационных кодов воды и прохладительных напитков, подлежащих цифровой маркировке:
| № | Наименование товара | Код ТН ВЭД | Идентификационный код продукта |
| Первая группа | |||
| 1 | Соки фруктовые (кроме виноградного) и соки овощные несброженные и не содержащие спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, а также газированные и негазированные воды и напитки | 2009, 2201, 2202 | 02009, 02201, 02202 |
| Вторая группа | |||
| 2 | Вода и прохладительные напитки в металлической таре, в том числе алюминиевой таре | 2201, 2202 | 02201, 02202 |
Ниже описана этапность ключевых сроков внедрения маркировки по воде и прохладительным напиткам, с учетом обновления от 30 июня 2023 года:
| Этапы | 1-я группа (вода и напитки без добавления спирта) | 2-я группа (вода и безалкогольные напитки в металлической и алюминиевой таре) |
| Старт обязательной маркировки | ||
| Производители | 1 марта 2024 г | 1 августа 2024 г |
| Импортеры | 1 марта 2024 г | 1 августа 2024 г |
| Отражение АИК (агрегационный импортный код) в ГТД | ||
| Импортеры | 1 марта 2024 г | 1 август 2024 г |
| Агрегация | ||
| Импортеры | 1 ноября 2024 г | 1 мая 2025 г |
| Включение кодов цифровой маркировки в ЭСФ | ||
| Импортеры | 1 ноября 2024 г | 1 мая 2025 г |
| Оптовая торговля | 1 ноября 2024 г | 1 мая 2025 г |
| Розничная торговля | 1 марта 2025 г | 1 августа 2025 г |
| Реализация остатков (произведенных до старта обязательной маркировки) | ||
| Производители | до 1 сентября 2024 г | до 1 февраля 2025 г |
| Импортеры | до 1 сентября 2024 г | до 1 февраля 2025 г |
| Оптовая торговля | до 1 ноября 2024 г | до 1 мая 2025 г |
| Розничная торговля | до 1 марта 2025 г | до 1 августа 2025 г |
| Отражение всех операций с маркированной продукцией, включая выбытие с применением онлайн - ККМ | ||
| Розничная торговля | с 1 марта 2025 г | с 1 августа 2025 г |
Постановление Президента от 23.05.2025 г. № 190
Ниже описана этапность ключевых сроков внедрения маркировки по воде и прохладительным напиткам, с учетом обновления от 23 мая 2025 года:
| Агрегация | ||
| Производители | 1 апреля 2026 г | 1 апреля 2026 г |
| Включение кодов цифровой маркировки в ЭСФ | ||
| Производители | 1 апреля 2026 г | 1 апреля 2026 г |
Также к вниманию производителей, хотелось бы подчеркнуть, что оператор НИС "Asl Belgisi" для негазированной воды (без сахара и других добавок), выпускаемой на территории республики Узбекистан, в ПЭТ-упаковке, объемом до 0,5 л и 0,5 л включительно, выдает коды маркировки на бесплатной основе.
Необходимые действия для получения бесплатных кодов:
1. Зарегистрировать товар в Реестре маркируемых товаров.
2. Направить обращение менеджеру товарной группы «Вода и прохладительные напитки» по электронной почте: 📧 d.akrobjonova@crpt-turon.uz
или через Telegram:
💬 https://t.me/Dilsuz_CRPT_TURON
В запросе укажите следующие сведения: ИНН организации, наименование организации и GTIN продукции
Другие полезные статьи:
НИС МПТ: АИК - Дополнительная единица измерения по коду ТН ВЭД
Операции с кодами маркировки - Вода и прохладительные напитки
РМТ: Заполнение карточки товара - Вода и прохладительные напитки
Комментарии
очень полезная статья спасибо
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.