Коды ТН ВЭД по товарной группе «Биологически активные добавки» (БАД), сгруппированные согласно СКП.
№ | Группа ТН ВЭД | СКП | Описание |
1 | 1204 00 900 0 | 01.11.91.0 | Семена льна |
2 | 1208 90 000 0 | 10.41.42.0 | Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы |
3 | 1210 20 900 0 | 01.28.20.0 | Шишки хмеля |
4 |
1211 90 860 9 2106 10 800 0 2106 90 580 0 2106 90 930 0 2106 90 980 1 2106 90 980 3 2106 90 980 8 |
01.28.30.0 | Растения, используемые, в основном, в парфюмерии, фармацевтике или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей |
10.83.15.0 | Настои из трав | ||
5 | 1212 21 000 0 | 03.00.63.0 | Водоросли морские и прочие, специально не выращиваемые |
03.00.64.0 | Водоросли морские и прочие, специально выращиваемые | ||
6 | 1212 99 950 9 | 01.25.90.0 | Плоды (фрукты и ягоды) прочих деревьев и кустов, не включенные в другие группировки |
01.25.20.0 | Семена плодов (фруктов и ягод) | ||
01.19.39.0 | Сырье растительное, не включенное в другие группировки | ||
7 |
1302 19 900 0 1302 20 100 0 1302 20 900 0 |
10.89.15.0 | Соки и экстракты растительные; вещества пептические; клеи и загустители растительные |
8 |
1504 10 100 0 1504 20 100 0 1504 20 900 0 |
10.41.12.0 | Жиры, масла и их фракции из рыб и морских млекопитающих (кроме химически модифицированных) |
9 | 1517 90 990 0 | 10.42.10.9 | Жиры и масла пищевые прочие, включая жидкий маргарин |
10 | 1602 90 990 9 | 10.85.11.0 | Продукты пищевые и блюда, готовые, на основе мяса, мясных субпродуктов или крови |
11 |
1702 30 500 0 1702 40 900 0 1702 60 950 0 1702 90 950 0 |
10.62.13.0 | Глюкоза и сироп из глюкозы; фруктоза и сироп из фруктозы; инвертный сахар; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки |
12 | 1704 90 550 0 | 10.82.23.4 | Изделия кондитерские из сахара в виде паст (включая марципан) в упаковках массой не менее 1 кг; пастилки от болей в горле и таблетки от кашля, состоящие, в основном, из сахара и ароматизирующих веществ |
13 | 1704 90 710 0 | 10.82.23.6 | Леденцовая карамель; тоффи, карамели прочие и сладости аналогичные |
14 | 1704 90 820 0 | 10.82.23.9 | Изделия кондитерские из сахара прочие, не включенные в другие группировки |
15 |
1806 31 000 0 1806 90 310 0 1806 90 700 0 1806 90 900 0 |
10.82.22.9 | Продукты пищевые, содержащие какао, не включенные в другие группировки |
10.82.22.4 | Прочие шоколадные конфеты с начинкой или без начинки | ||
16 | 1901 90 980 0 | 10.89.19.0 | Продукты пищевые, не включенные в другие группировки |
17 | 1904 10 900 0 | 10.61.33.9 | Продукты прочие из зерен злаков, не включенные в другие группировки |
18 | 2101 12 920 1 | 10.83.12.0 | Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха и кожура кофейных зерен |
19 | 2102 20 110 0 | 10.89.13.0 | Дрожжи (активные и неактивные), прочие одноклеточные микроорганизмы, мертвые; готовые пекарные порошки |
20 | 2202 10 000 0 | 11.07.19.1 | Воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или прочих подслащивающих или ароматических веществ |
21 | 2202 99 180 0 | 11.07.19.9 | Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки |
22 | 2202 99 910 0 | 11.07.19.3 | Напитки чайныe, обогащeнныe виноградом и другим раститeльным сырьeм |
23 |
2923 20 000 0 2923 20 000 0 |
20.14.42.1 | Аминокислоты (кроме лизина и глутаминовой кислоты) |
24 | 2922 41 000 0 | 21.10.20.0 | Лизин, глютаминовая кислота и их соли; четвертичные соли и гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли |
25 | 2922 41 000 0 | 20.14.42.9 | Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу (кроме аминокислот) |
26 | 2922 49 850 0 | 21.10.20.0 | Лизин, глютаминовая кислота и их соли; четвертичные соли и гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли |
27 | 2925 29 000 0 | 20.14.43.2 | Соединения, содержащие функциональные карбоксимидные группы и соединения, содержащие функциональную иминную группу |
28 |
2936 21 000 0 2936 22 000 1 2936 22 000 9 2936 23 000 0 2936 24 000 0 2936 25 000 0 2936 26 000 0 2936 27 000 0 2936 28 000 0 2936 29 000 1 2936 29 000 9 2936 90 000 1 2936 90 000 2 2936 90 000 9 |
21.10.51.0 | Провитамины, витамины и их производные |
29 |
3001 20 100 0 3001 20 900 0 3001 90 200 0 3001 90 910 0 3001 90 980 0 3002 49 000 1 3002 90 300 0 3002 90 800 0 |
21.10.60.0 | Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человека или животного, не включенные в другие группировки |
30 | 3502 90 700 0 | 10.89.12.4 | Альбумин яичный |
20.59.60.2 | Альбумины; альбуминаты и прочие производные альбумина (кроме альбумина яичного) | ||
31 |
3503 001 00 1 3503 001 00 9 3503 008 00 1 3503 008 00 2 3503 008 00 9 |
20.59.60.3 | Желатин и его производные (кроме казеиновых и костных клеев) |
20.52.10.2 | Клеи костные; прочие клеи животного происхождения | ||
32 | 3802 100 00 0 | 20.59.54.0 | Уголь активированный |
33 | 3913 100 00 0 | 20.16.59.3 | Полимеры природные и полимеры природные модифицированные, в первичных формах (включая альгиновую кислоту, отвержденные протеины, химические производные натурального каучука), не включенные в другие группировки |
Комментарии
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.